Vinterdäck
Litet urval av vad vi har, ring för fler uppgifter M+S Däck, välj mellan Norden & EU däck | Dubbdäck | ||||||||||||
Dimension | Continental, Contact 5 |
Goodyear | Vredestein Snow 3 |
Pirelli Soto z/Zero |
Maxis | Bridge stone | Michelin | Dunlop | Windforce / Ovation |
Nokian R2 | Nokia Hak 7 | Vredestein Isetrac |
Maxxis |
175/70×13 | – | 835 | – | – | – | – | – | – | 650 | – | – | – | – |
165/70×14 | – | – | – | 850 | – | – | – | 710 | – | – | – | – | |
175/65×14 | – | 895 | – | – | – | – | 850 | – | 675 | – | – | – | 960 |
185/65×14 | – | 965 | – | – | 860 | 665 | – | – | 800/630wf | – | – | – | 890 |
185/65×15 | 960 | 900 | – | – | 850 | – | 890 | – | 690 | 915 RS2 | – | – | 860 |
195/65×15 | 1000 | 1060 | – | 1140 | 890 | 1080 | 1080 | – | 810 | 1060 | – | – | 900 |
195/60×15 | – | – | – | 935 | – | – | – | 760 Ovatio | 985 RS2 | 940 | – | 975 | |
205/65×15 | – | – | – | – | 1025 | – | – | – | 980 | – | – | – | 1025 |
205/60×16 | – | 1280 | – | – | 1120 | – | – | – | 840 Ovation | – | – | – | 1145 |
205/55×16 | 1410 Ts850 | 1285 ug9 | 1150 s5 | 1460 i zero | 1090 | 1295 ws80 | 1260 A5 | – | 870/800WF | – D3 | 1370 | – | 1160 |
215/55×16 | – | 1600 | – | – | 1215 | – | – | – | 890 | – | – | – | 1215 |
225/55×16 | – | 1490 | – | – | 1360 | – | – | – | 960 | 1300 | – | – | – |
225/45×17 | – | – | – | – | 1390 | – | 1675 A5 | – | 870 WF | – WRA3 | 1980 | – | – |
235/45×17 | – | – | – | – | 1440 | – | – | – | 975 WF | – | – | – | 1540 |
235/40×18 | – | 2350 | – | 2110 | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
– | – | – | – | – | – | – | – | ||||||
– | Har | även | Hankook, | Windforse | |||||||||
– | |||||||||||||
– | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |||
– | |||||||||||||
– | – | – | – | – | – | – | – | ||||||
– | – | – | – | – | – | – | – | ||||||
– | |||||||||||||
– | – | – | – | – | – | – | – | – | |||||
– | |||||||||||||
Vi har även Gislaved o Dunlop till bra pris! | |||||||||||||
Obs: Priserna inkl moms o montering | |||||||||||||
Dimension C8 L Lastbil |
Maxxis | Vredestein |
Nokian
|
Bridgestone Blizzak |
Michelin Agilis |
Kleber | Greenmax | Vredestein | Michelin | – | – | ||
195/70×15 | – | – | – | – | 1265CR | – | – | – | 990 | – | – | – | – |
205/75×16 | – | – | 1250 | – | 1425CR | – | – | – | – | – | – | – | – |
– | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
– | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
– | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
– | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Vi har även Continental, Dunlop, Gislaved o Kumho.
Priserna är inklusive moms och montering och med reservation för prisändringar.
Vi säljer bara kvalitetsdäck. Tabellen visar ett urval av de vanligaste dimensionerna.
Saknas den dimension du behöver eller däckmodellen du vill ha? Ring för prisuppgift!