Sommardäck ej uppdaterad 2019 små avvikelser kan finnas!
Ett litet urval, hör av er för fler prisuppgifter! uppdaterad 2018
Dimension Vanligaste |
Nokian Green mfl |
Pirelli
|
Hankook Vent pr 3 |
Bridgest EP150 mfl |
Michelin Energy Saver |
Maxxis | Wind- force |
Conti- netal |
GoodYear Efficent |
Land- sail LS 388 |
Kumho KH27 |
145×13 | – | – | – | – | – | 580 T | – | – | – | – | – |
155×13 | – | – | – | – | – | 580 T | 535 T | – | – | – | – |
165×13 | – | – | – | – | – | 670 T | 580 T | – | – | – | – |
215/65×16 | – | – | – | – | 1250 HP | – | – | – | – | – | – |
185×14 | – | – | – | – | – | – | 760 T | – | – | – | – |
155/70×13 | – | – | – | – | – | 620 T | 550 T | – | – | – | – |
165/70×13 | – | – | – | – | – | 630 T | 560 T | – | – | 560 T | – |
175/70×13 | – | – | – | – | – | 660 T | 590 T | – | – | 560 T | – |
175/70×14 | – | – | – | – | – | 720 T | 640 T | – | – | 595 H | – |
185/70×14 | – | – | – | – | – | – | 670 H | – | – | – | – |
175/65×14 | – | – | – | – | 860 T | 670 T | 575 T | 840 T | – | 600 H | – |
185/65×14 | – | – | – | – | – | 745 H | 640 H | – | – | 630 H | – |
185/60×14 | – | – | – | – | – | – | 630 H | – | – | – | – |
185/65×15 | 745 H | – | 745 T | – | – | 725 H | 660 H | – | – | 660 H | – |
195/65×15 | 750H | 770 H | 700 H | – | 930 H | 750 V | 660H | 900 T | 880 V | 675V | – |
195/60×15 | – | – | 870 H | 920 H | 1075 H | 825 H | 680 H | – | 945 H | 670 V | – |
205/60×15 | 870 H | – | – | – | – | 890 V | 735 V | – | 700 V | – | |
205/65×15 | – | – | – | – | – | 895 T | 750 H | – | – | 735 H | – |
215/65×15 | – | – | – | – | – | 1070 H | 795 H | – | – | – | |
205/60×16 | 990 V | – | – | – | – | 1000 V | 750 V | 1380 H | 1230 H | 750 V | – |
185/55×15 | – | – | – | – | – | 840 H | 700 V | – | 950 H | – | – |
195/55×15 | – | 1060 V | – | T001 | – | 865 V | 690 H | – | – | – | – |
205/55×16 | 830H | 1030V | 950 V | 900V | 1090 V | 790 V | 680 W | 1050 V | 1000 V | 725V | – |
215/55×16 | – | – | 1290 V | – | – | 1030 V | 785 W | 1400 W | – | Gre max | |
225/50×16 | – | – | – | 1420 W | – | – | 930 W | – | – | – | 820 V |
225/50×17 | – | – | – | 1230 Y | – | 1245 W | 840W | – | 1550 W | 875 W | 915 V |
215/45×17 | – | – | – | – | – | 1100 W | 830W | – | – | – | – |
225/45×17 | – | – | – | 1230W | 1430 V | 995 Y | 740W | – | 1215W | 790W | 850 W |
235/45×17 | – | – | – | – | – | 1125 Y | 930W | – | 1430W | 790 W | – |
245/40×17 | – | – | – | – | 1785V | 1380 W | 975 W | – | – | – | 880 W |
225/40×18 | – | – | – | – | – | 1150 W | 840W | – | – | – | – |
235/40×18 | – | – | – | – | – | 1265 W | 925W | – | – | – | – |
275/35×19 | – | – | – | – | – | – | – | – | 2270 Y | – | 1380 deli |
Hastighetskoder: | T=190km/h | H=210km/h | V=240km/h | W=270km/h | Y=300km/h |
Priserna är inklusive moms och montering och med reservation för prisändringar.
Vi säljer bara kvalitetsdäck. Tabellen visar ett urval av de vanligaste dimensionerna, har även Dunlop, Laufenn, mm och däck med vit sida.
Saknas den dimension du behöver eller däckmodellen du vill ha? Ring för prisuppgift!